Découvrez combien de points vous perdez avec un faible score en expression écriteet comment notre méthode peut augmenter votre CRS.
| Niveau NCLC | Équivalent | Compréhension Orale | Compréhension Écrite | Expression Orale | Expression Écrite |
|---|---|---|---|---|---|
| NCLC 10 | C1 | 549-699 | 549-699 | 16-20 | 16-20 |
| NCLC 9 | C1 | 523-548 | 524-548 | 14-15 | 14-15 |
| NCLC 8 | B2 | 503-522 | 499-523 | 12-13 | 12-13 |
| NCLC 7 | B2 | 458-502 | 453-498 | 10-11 | 10-11 |
| NCLC 6 | B1 | 398-457 | 406-452 | 7-9 | 7-9 |
| NCLC 5 | B1 | 369-397 | 375-405 | 6-6 | 6-6 |
| NCLC 4 | A2 | 331-368 | 342-374 | 4-5 | 4-5 |
NCLC: 7
NCLC: 7
NCLC: 8
NCLC: 6
Impact sur votre immigration :
Pour être éligible au système Entrée Express, vous devez obtenir minimum NCLC 7 (équivalent B2)dans les 4 compétences linguistiques.
Le Programme de Sélection des Travailleurs Qualifiés du Québec exige également une maîtrise du français.